Linfield – Zurique (Liga Europa)
Num duelo marcado para o final da tarde da próxima quinta-feira, as equipas do Linfield e do Zurique vão defrontar-se no relvado do Windsor Park, na cidade de Belfast, num...
A Liga Europa é a 2ª mais importante prova do Velho Continente, sendo apenas superiorizada pela Liga dos Campeões. Em disputa desde 1971/72, os seus participantes são seleccionados a partir dos campeonatos domésticos da Europa e o seu vencedor ganha o acesso à Supertaça Europeia e ainda à Liga Europa do ano seguinte.
Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
2 | Fenerbahce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
2 | FC Sion | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
4 | Bordéus | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2 | Borussia Dor... | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
3 | PAOK | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Gabala FK | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nápoles | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 | FC Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
3 | Club Brugge | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | Legia de Var... | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid de Viena | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
3 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2 | Marselha | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
3 | Slovan Liberec | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | FC Groningen | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2 | Saint-Étienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
3 | Dnipro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | Rosenborg | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv de... | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
2 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
4 | Skenderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
Grupo I | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
3 | Lech Poznań | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4 | Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Grupo J | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | AS Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
4 | FK Karabakh | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Grupo K | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 |
2 | Sparta de Praga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
3 | Asteras Trip... | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
4 | APOEL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
Grupo L | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
2 | FC Augsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
3 | Partizan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
Num duelo marcado para o final da tarde da próxima quinta-feira, as equipas do Linfield e do Zurique vão defrontar-se no relvado do Windsor Park, na cidade de Belfast, num...
O resultado verificado na primeira mão, jogada na Arena de Amesterdão, deixa o histórico Ajax muito perto dos "quartos" desta Liga Europa 2020/21. Os "Godenzonen" viajam até Berna, zona de...
O Mollineux, em Inglaterra, acolhe a segunda mão da eliminatória entre Wolves e Olympiakos. Os comandados de Nuno Espírito Santo empataram a uma bola no Pireu, estão em vantagem na...