Lens – Marselha (Ligue 1)
A ronda 22 da Ligue 1 dita um interessante duelo entre Lens e Marselha. Os comandados de Jorge Sampaoli, atuais terceiros colocados, preparam-se para uma deslocação tradicionalmente difícil. Análise Lens...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 55 | 20 | 35 | 78,26 |
2 | Marselha | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 71,01 |
3 | AS Monaco | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 51 | 30 | 21 | 68,12 |
4 | Lens | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 35 | 18 | 17 | 66,67 |
5 | Lille | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 27 | 13 | 59,42 |
6 | Stade Rennais | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 28 | 14 | 57,97 |
7 | Nice | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 21 | 9 | 53,62 |
8 | Lorient | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 52,17 |
9 | Lyon | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 27 | 9 | 48,61 |
10 | Stade de Reims | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 30 | 26 | 4 | 47,83 |
11 | Toulouse | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 39 | 0 | 46,38 |
12 | Clermont Foot 63 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 43,48 |
13 | Nantes | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 26 | -2 | 40,58 |
14 | Montpellier | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 33,33 |
15 | Stade Brestois | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 38 | -14 | 28,99 |
16 | Troyes | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 33 | 52 | -19 | 27,54 |
17 | RC Strasbourg | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 | 41 | -14 | 26,09 |
18 | AC Ajaccio | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 42 | -24 | 26,09 |
19 | Auxerre | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 | 48 | -27 | 25,00 |
20 | Angers SCO | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 48 | -29 | 14,49 |
A ronda 22 da Ligue 1 dita um interessante duelo entre Lens e Marselha. Os comandados de Jorge Sampaoli, atuais terceiros colocados, preparam-se para uma deslocação tradicionalmente difícil. Análise Lens...
Em França, o ano civil de 2022 arranca com a realização da jornada 20 da Ligue 1. O Stade Matmut-Atlantique acolhe o "clássico" entre Bordéus e Marselha. Os donos da...
12 pontos separam o líder PSG do segundo colocado da Ligue 1, no caso, o Marselha. Neymar e companhia viajam até ao terreno do Nantes em mais uma jornada da...