Manchester City – Southampton (Premier League)
Em jornada marcada pelo duelo entre o líder Arsenal e o Liverpool, o Manchester City quer vencer na receção ao Southampton e colocar pressão nos “Gunners”. Análise Manchester City O...
A Premier League é a principal liga do futebol inglês, sendo também uma das mais competitivas da Europa. A sua fundação data de 1992 e teve a intenção de aumentar as receitas dos clubes. Este objectivo foi bem conseguido e, actualmente transmitida em mais de 80 canais, a prova rende mais de 1.2 biliões de euros às equipas que nela participam.
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 23 | 28 | 78,26 |
2 | Manchester City | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 59 | 23 | 36 | 73,91 |
3 | Manchester United | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 28 | 10 | 66,67 |
4 | Newcastle | 41 | 22 | 10 | 11 | 1 | 35 | 13 | 22 | 62,12 |
5 | Tottenham | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 35 | 7 | 56,52 |
6 | Brighton & Hove Albion | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 55,56 |
7 | Fulham | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | 50,72 |
8 | Brentford FC | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 29 | 7 | 51,52 |
9 | Liverpool | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | 50,79 |
10 | Chelsea | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 46,97 |
11 | Aston Villa | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 40,58 |
12 | Crystal Palace | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 37,88 |
13 | Leicester City | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 38 | -2 | 36,36 |
14 | Nottingham Forest | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 37 | -20 | 36,36 |
15 | Wolverhampton | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 34,85 |
16 | West Ham | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 27 | -8 | 30,30 |
17 | Leeds United | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 28,79 |
18 | Everton | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 30 | -14 | 27,27 |
19 | AFC Bournemouth | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | -24 | 27,27 |
20 | Southampton | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 40 | -22 | 22,73 |
Em jornada marcada pelo duelo entre o líder Arsenal e o Liverpool, o Manchester City quer vencer na receção ao Southampton e colocar pressão nos “Gunners”. Análise Manchester City O...
O Chelsea tem uma sempre difícil deslocação ao Turf Moor na jornada 10 da Premier League 2019/20. Os "Blues" querem dar continuidade ao ótimo momento que atravessam. O Burnley continua...
Os anos passam e a Premier League continua a ser, para muitos, a liga mais espectacular, e para onde apontam todos os jogadores que querem chegar ao estrelato. Apesar da...