FC Koln – Schalke 04 (Bundesliga)
Numa partida inserida na calendarização da jornada de abertura na nova Bundesliga alemã, marcada para a tarde do próximo domingo, as equipas do FC Koln e do Schalke 04 vão...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munique | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 59 | 18 | 41 | 71,67 |
2 | 1.FC Union Berlin | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | 70,00 |
3 | Borussia Dortmund | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 66,67 |
4 | SC Freiburg | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 31 | 1 | 61,67 |
5 | RB Leipzig | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 26 | 14 | 60,00 |
6 | Eintracht Frankfurt | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 58,33 |
7 | Wolfsburg | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 50,00 |
8 | Bayer Leverkusen | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 | 45,00 |
9 | Werder Bremen | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 45,00 |
10 | Borussia M’gladbach | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 | 43,33 |
11 | FC Koln | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | 31 | 1 | 43,33 |
12 | FSV Mainz 05 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 43,33 |
13 | FC Augsburg | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 36 | -10 | 38,10 |
14 | TSG Hoffenheim | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 40 | -11 | 30,16 |
15 | VfL Bochum | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 49 | -25 | 31,67 |
16 | Hertha Berlim | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28,33 |
17 | VfB Stuttgart | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 | 26,67 |
18 | Schalke 04 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 41 | -27 | 20,00 |
Numa partida inserida na calendarização da jornada de abertura na nova Bundesliga alemã, marcada para a tarde do próximo domingo, as equipas do FC Koln e do Schalke 04 vão...
O Bayern viaja até Colónia na jornada 19 da Bundesliga 2021/22. O líder do campeonato quer somar mais três pontos para manter (ou eventualmente aumentar) distâncias em relação ao Borussia...
O Borussia M'Gladbach e o FC Koln colocam-se frente a frente este domingo à tarde no Borussia Park, num desafio a contar para a 21ª jornada da Bundesliga. Os homens...