×
×

Bundesliga

Participantes

Calendário

25ª Jornada
FSV Mainz 05
1
-
1
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
2
-
1
Bayern Munique
1.FC Union Berlin
2
-
0
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
6
-
1
FC Koln
TSG Hoffenheim
3
-
1
Hertha Berlim
VfL Bochum
1
-
0
RB Leipzig
FC Augsburg
1
-
1
Schalke 04
VfB Stuttgart
0
-
1
Wolfsburg
Borussia M’gladbach
2
-
2
Werder Bremen
26ª Jornada
Bayern Munique
01/04
-
01:00
Borussia Dortmund
RB Leipzig
01/04
-
01:00
FSV Mainz 05
1.FC Union Berlin
01/04
-
01:00
VfB Stuttgart
SC Freiburg
01/04
-
01:00
Hertha Berlim
FC Koln
01/04
-
01:00
Borussia M’gladbach
Eintracht Frankfurt
01/04
-
01:00
VfL Bochum
Wolfsburg
01/04
-
01:00
FC Augsburg
Schalke 04
01/04
-
01:00
Bayer Leverkusen
Werder Bremen
01/04
-
01:00
TSG Hoffenheim

Classificação

P J V E D GM GS SG %
1 Bayern Munique 43 20 12 7 1 59 18 41 71,67
2 1.FC Union Berlin 42 20 13 3 4 35 24 11 70,00
3 Borussia Dortmund 40 20 13 1 6 40 26 14 66,67
4 SC Freiburg 37 20 11 4 5 32 31 1 61,67
5 RB Leipzig 36 20 10 6 4 40 26 14 60,00
6 Eintracht Frankfurt 35 20 10 5 5 40 29 11 58,33
7 Wolfsburg 30 20 8 6 6 38 26 12 50,00
8 Bayer Leverkusen 27 20 8 3 9 33 32 1 45,00
9 Werder Bremen 27 20 8 3 9 31 39 -8 45,00
10 Borussia M’gladbach 26 20 7 5 8 35 33 2 43,33
11 FC Koln 26 20 6 8 6 32 31 1 43,33
12 FSV Mainz 05 26 20 7 5 8 30 32 -2 43,33
13 FC Augsburg 24 21 7 3 11 26 36 -10 38,10
14 TSG Hoffenheim 19 21 5 4 12 29 40 -11 30,16
15 VfL Bochum 19 20 6 1 13 24 49 -25 31,67
16 Hertha Berlim 17 20 4 5 11 24 36 -12 28,33
17 VfB Stuttgart 16 20 3 7 10 23 36 -13 26,67
18 Schalke 04 12 20 2 6 12 14 41 -27 20,00

Notícias Bundesliga