Lecce – Inter (Serie A)
Num duelo referente à jornada de abertura na nova edição da Serie A TIM 2022/23, agendado para o próximo sábado ao início da noite (19h45), o Lecce vai fazer as...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nápoles | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 56 | 15 | 41 | 89,86 |
2 | Inter de Milão | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 26 | 15 | 66,67 |
3 | Atalanta | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 24 | 17 | 62,12 |
4 | AS Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 62,12 |
5 | AC Milan | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 30 | 8 | 62,12 |
6 | Lazio | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 59,09 |
7 | Torino | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 45,45 |
8 | Udinese | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 45,45 |
9 | Juventus | 29 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 43,94 |
10 | AC Monza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 43,94 |
11 | Bologna | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 43,94 |
12 | Empoli | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 40,91 |
13 | Lecce | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 | 36,36 |
14 | Fiorentina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 | 36,36 |
15 | Sassuolo | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 34,78 |
16 | Salernitana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 42 | -17 | 31,82 |
17 | Spezia | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 | 28,79 |
18 | Hellas Verona | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 33 | -13 | 25,76 |
19 | Sampdoria | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 10 | 36 | -26 | 16,67 |
20 | Cremonese | 8 | 22 | 0 | 8 | 14 | 15 | 40 | -25 | 12,12 |
Num duelo referente à jornada de abertura na nova edição da Serie A TIM 2022/23, agendado para o próximo sábado ao início da noite (19h45), o Lecce vai fazer as...
A eneacampeã italiana viaja até terras de Romeu e Julieta na jornada 24 da Série A 2020/21. Pela frente, a Juventus de Cristiano Ronaldo terá o Hellas Verona, adversário que...
Uma questão de tempo. Se a conquista do oitavo "scudetto" por parte da Juventus já praticamente um dado adquirido, essa convicção saiu reforçada após a vitória diante do Nápoles nesta...