×
×

Serie A

Calendário

27ª Jornada
Inter de Milão
0
-
1
Juventus
Lazio
1
-
0
AS Roma
Fiorentina
1
-
0
Lecce
Torino
0
-
4
Nápoles
Sampdoria
3
-
1
Hellas Verona
Udinese
3
-
1
AC Milan
Salernitana
2
-
2
Bologna
AC Monza
1
-
1
Cremonese
Atalanta
2
-
1
Empoli
Sassuolo
1
-
0
Spezia
28ª Jornada
Bologna
02/04
-
01:00
Udinese
Empoli
02/04
-
01:00
Lecce
AS Roma
02/04
-
01:00
Sampdoria
Sassuolo
02/04
-
01:00
Torino
Cremonese
02/04
-
01:00
Atalanta
Inter de Milão
02/04
-
01:00
Fiorentina
Juventus
02/04
-
01:00
Hellas Verona
AC Monza
02/04
-
01:00
Lazio
Nápoles
02/04
-
01:00
AC Milan
Spezia
02/04
-
01:00
Salernitana

Classificação

P J V E D GM GS SG %
1 Nápoles 62 23 20 2 1 56 15 41 89,86
2 Inter de Milão 44 22 14 2 6 41 26 15 66,67
3 Atalanta 41 22 12 5 5 41 24 17 62,12
4 AS Roma 41 22 12 5 5 29 19 10 62,12
5 AC Milan 41 22 12 5 5 38 30 8 62,12
6 Lazio 39 22 11 6 5 37 19 18 59,09
7 Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1 45,45
8 Udinese 30 22 7 9 6 30 25 5 45,45
9 Juventus 29 22 13 5 4 34 17 17 43,94
10 AC Monza 29 22 8 5 9 28 30 -2 43,94
11 Bologna 29 22 8 5 9 28 32 -4 43,94
12 Empoli 27 22 6 9 7 21 28 -7 40,91
13 Lecce 24 22 5 9 8 22 25 -3 36,36
14 Fiorentina 24 22 6 6 10 23 29 -6 36,36
15 Sassuolo 24 23 6 6 11 26 35 -9 34,78
16 Salernitana 21 22 5 6 11 25 42 -17 31,82
17 Spezia 19 22 4 7 11 19 37 -18 28,79
18 Hellas Verona 17 22 4 5 13 20 33 -13 25,76
19 Sampdoria 11 22 2 5 15 10 36 -26 16,67
20 Cremonese 8 22 0 8 14 15 40 -25 12,12

Notícias Serie A