Nome completo | Felipe Seymour |
---|---|
Data de nascimento | 23/07/1987 - 37 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio |
Clube | |
Valor de mercado | 500.000,00€ |
![]() |
Universidad do Chile |
2008/09 |
---|---|---|
![]() |
Universidad do Chile |
2010/11 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2005/06 | 2 | 0 | |
2006/07 | 5 | 0 | |
2007/08 | 5 | 0 | |
2008/09 | 47 | 1 | |
2009/10 | 41 | 3 | |
2010/11 | 22 | 0 | |
2011/12 | 15 | 0 | |
2011/12 | 13 | 1 | |
2012/13 | 16 | 0 | |
2012/13 | 7 | 0 | |
2013/14 | 20 | 1 | |
2014 | 2 | 0 | |
2015 | 1 | 0 |
Nenhum até o momento. |