Nome completo | Cédric Kanté |
---|---|
Data de nascimento | 06/07/1979 - 45 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Defesa |
Clube | |
Valor de mercado | 250.000,00€ |
![]() |
RC Strasbourg |
2004/05 |
---|---|---|
![]() |
Panathinaikos |
2009/10 |
![]() |
Panathinaikos |
2009/10 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
1997/98 | 12 | 2 | |
1998/99 | 25 | 0 | |
1999/00 | 22 | 3 | |
1999/00 | 2 | 0 | |
2000/01 | 4 | 0 | |
2001/02 | 16 | 0 | |
2002/03 | 32 | 0 | |
2003/04 | 25 | 0 | |
2004/05 | 35 | 1 | |
2005/06 | 38 | 3 | |
2006/07 | 30 | 1 | |
2007/08 | 32 | 1 | |
2008/09 | 35 | 0 | |
2009/10 | 29 | 0 | |
2010/11 | 26 | 2 | |
2011/12 | 21 | 0 | |
2012/13 | 31 | 1 | |
2013/14 | 21 | 0 | |
2014/15 | 29 | 0 |
Nenhum até o momento. |