Nome completo | Alou Diarra |
---|---|
Data de nascimento | 15/07/1981 - 43 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio |
Clube | |
Valor de mercado | 500.000,00€ |
![]() |
Bayern Munique |
2000/01 |
---|---|---|
![]() |
Lyon |
2006/07 |
![]() |
Bordéus |
2007/08 |
![]() |
Bordéus |
2008/09 |
![]() |
Bordéus |
2008/09 |
![]() |
Marselha |
2010/11 |
![]() |
Marselha |
2011/12 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
1999/00 | 3 | 0 | |
2000/01 | 29 | 3 | |
2001/02 | 13 | 1 | |
2002/03 | 28 | 1 | |
2003/04 | 38 | 4 | |
2004/05 | 37 | 2 | |
2005/06 | 44 | 2 | |
2006/07 | 24 | 3 | |
2007/08 | 44 | 4 | |
2008/09 | 45 | 3 | |
2009/10 | 42 | 1 | |
2010/11 | 33 | 4 | |
2011/12 | 42 | 2 | |
2012/13 | 5 | 0 | |
2012/13 | 12 | 0 | |
2013/14 | 8 | 0 | |
2014/15 | 12 | 1 | |
2015/16 | 33 | 0 |
Nenhum até o momento. |