×
×

Argentina Primera División

A Primeira Divisão da Argentina é o campeonato principal do futebol argentino. Criada em 2012/13 pela Associação de Futebol Argentina, a primeira divisão veio substituir os Torneios Apertura e Clausura, tornando-se na competição oficial do futebol argentino. Este campeonato é dividido em Torneio Inicial e Final, divididos em dois grupos. Mais tarde, o vencedor do Torneio Inicial defronta o vencedor do Torneio Final numa Superfinal da competição.

Participantes

Classificação

P J V E D GM GS SG %
1 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Arsenal de Sarandí 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Colón 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 Gimnasia LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 Instituto Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 Rosário Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 Talleres Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 Vélez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Notícias Argentina Primera División