Nome completo | Gareth Frank Bale |
---|---|
Data de nascimento | 16/07/1989 - 35 anos |
Nacionalidade | País de Gales |
Posição | Extremo Direito |
Clube | |
Valor de mercado | 80.000.000,00€ |
Taça do Rei | Real Madrid |
2013/14 |
---|---|---|
Liga dos Campeões | Real Madrid |
2013/14 |
Supertaça da UEFA | Real Madrid |
2014 |
Mundial de Clubes 2014 | Real Madrid |
2014 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2005/06 | 2 | 0 | |
2006/07 | 43 | 5 | |
2007/08 | 12 | 3 | |
2008/09 | 30 | 0 | |
2009/10 | 34 | 3 | |
2010/11 | 41 | 11 | |
2011/12 | 42 | 12 | |
2012/13 | 44 | 26 | |
2013/14 | 44 | 22 | |
2014/15 | 48 | 17 |
Jovem do Ano da Football League | 2006/07 |
---|---|
Equipa do Ano da Football League | 2006/07 |
Jovem do Ano do País de Gales | 2006/07 |
Jogador Jovem do Tottenham | 2009/10 |
Jogador do Ano do País de Gales | 2009/10 |
Jogador Jovem do Tottenham | 2010/11 |
Jogador do Ano do País de Gales | 2010/11 |
Equipa do Ano da Premier League | 2010/11 |
Equipa do Ano da UEFA | 2010/11 |
Equipa do Ano da Premier League | 2011/12 |
Equipa do Ano da UEFA | 2011/12 |
Equipa do Ano da Premier League | 2012/13 |
Jogador do Ano em Inglaterra | 2012/13 |
Melhor Jogador da Premier League | 2012/13 |
Jovem Jogador do Ano em Inglaterra | 2012/13 |
Equipa do Ano da UEFA | 2012/13 |
Jogador do Ano do Tottenham | 2012/13 |
Equipa do Ano da UEFA | 2012/13 |
Jogador do Ano do País de Gales | 2013/14 |
Álvaro Arbeloa | |
Defesa Direito
41
|
Carvajal | |
Defesa Direito
32
|
Casemiro | |
Médio
32
|
Cristiano Ronaldo | |
Extremo Esquerdo
39
|
Danilo | |
Defesa Direito
33
|
Denis Cheryshev | |
Extremo
34
|
Fábio Coentrão | |
Defesa Esquerdo
36
|
Fernando Pacheco | |
Guarda-Redes
32
|
Isco | |
Médio Ofensivo
32
|
James Rodríguez | |
Médio Ofensivo
33
|
Jesé Rodríguez | |
Extremo Esquerdo
31
|
Karim Benzema | |
Avançado
37
|
Keylor Navas | |
Guarda-Redes
38
|
Kiko Casilla | |
Guarda-Redes
38
|
Lucas Silva | |
Médio Defensivo
31
|
Lucas Vázquez | |
Médio Direito
33
|
Luka Modric | |
Médio Centro
39
|
Marcelo | |
Defesa Esquerdo
36
|
Martin Ødegaard | |
Médio Ofensivo
26
|
Nacho Fernández | |
Defesa Central
34
|
Pepe | |
Defesa Central
41
|
Raphael Varane | |
Defesa Central
31
|
Sergio Ramos | |
Defesa Central
38
|
Toni Kroos | |
Médio Centro
34
|