Nome completo | Christopher Patrick Baird |
---|---|
Data de nascimento | 25/02/1982 - 43 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio Defensivo |
Clube | |
Valor de mercado | 500.000,00€ |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2002/03 | 4 | 0 | |
2003/04 | 4 | 0 | |
2003/04 | 10 | 0 | |
2003/04 | 8 | 0 | |
2004/05 | 0 | 0 | |
2005/06 | 20 | 0 | |
2006/07 | 51 | 3 | |
2007/08 | 21 | 0 | |
2008/09 | 11 | 0 | |
2009/10 | 52 | 0 | |
2010/11 | 31 | 2 | |
2011/12 | 27 | 0 | |
2012/13 | 22 | 2 | |
2013/14 | 9 | 0 | |
2013/14 | 7 | 0 |
Nenhum até o momento. |