Nome completo | Álvaro Rubio |
---|---|
Data de nascimento | 18/04/1979 - 46 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio |
Clube | |
Valor de mercado | 100.000,00€ |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2000/01 | 0 | 0 | |
2001/02 | 0 | 0 | |
2002/03 | 0 | 0 | |
2003/04 | 23 | 0 | |
2004/05 | 28 | 0 | |
2005/06 | 0 | 0 | |
2006/07 | 0 | 0 | |
2007/08 | 37 | 3 | |
2008/09 | 34 | 1 | |
2009/10 | 16 | 0 | |
2010/11 | 28 | 0 | |
2011/12 | 25 | 0 | |
2012/13 | 35 | 0 |
Nenhum até o momento. |