Nome completo | Alberto Botía |
---|---|
Data de nascimento | 27/01/1989 - 36 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Defesa |
Clube | |
Valor de mercado | 3.500.000,00€ |
![]() |
Barcelona |
2008/09 |
---|---|---|
![]() |
Barcelona |
2008/09 |
![]() |
Espanha |
2010/11 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2006/07 | 15 | 0 | |
2007/08 | 17 | 1 | |
2008/09 | 27 | 2 | |
2008/09 | 1 | 0 | |
2009/10 | 27 | 0 | |
2010/11 | 29 | 1 | |
2011/12 | 36 | 1 | |
2012/13 | 25 | 2 |
Nenhum até o momento. |