Nome completo | Albert Riera |
---|---|
Data de nascimento | 15/04/1982 - 43 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio |
Clube | |
Valor de mercado | 2.000.000,00€ |
![]() |
Mallorca |
2002/03 |
---|---|---|
![]() |
Olympiakos |
2010/11 |
![]() |
Galatasaray |
2011/12 |
![]() |
Galatasaray |
2011/12 |
![]() |
Galatasaray |
2012/13 |
![]() |
Galatasaray |
2012/13 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
1999/00 | 7 | 1 | |
2000/01 | 31 | 6 | |
2000/01 | 3 | 1 | |
2001/02 | 16 | 0 | |
2001/02 | 11 | 1 | |
2002/03 | 43 | 4 | |
2003/04 | 44 | 7 | |
2004/05 | 22 | 2 | |
2005/06 | 11 | 0 | |
2005/06 | 19 | 1 | |
2006/07 | 44 | 8 | |
2007/08 | 39 | 4 | |
2008/09 | 40 | 5 | |
2009/10 | 16 | 0 | |
2010/11 | 28 | 2 | |
2011/12 | 32 | 1 | |
2012/13 | 35 | 0 | |
2013/14 | 13 | 1 | |
2013/14 | 8 | 1 |
Nenhum até o momento. |