
Análise da Rússia
Na sua 10ª participação em Campeonatos do Mundo FIFA, cinco como URSS e três com a designação atual, a Rússia tenta voltar à elite do futebol mundial como nas décadas...
Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3 | Croácia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Espanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 | Austrália | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | Grécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Costa do Marfim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | Japão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | Itália | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | Suíça | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Nigéria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Bósnia-Herze... | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 | Irão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4 | Gana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | Rússia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | Coreia do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Na sua 10ª participação em Campeonatos do Mundo FIFA, cinco como URSS e três com a designação atual, a Rússia tenta voltar à elite do futebol mundial como nas décadas...
Apesar de ser o representante asiático com o maior número de participações (9), a Coreia do Sul nunca tinha vencido um jogo até organizar o Mundial em 2002, em parceria...
O Irão não apresenta grandes ambições naquela que é a sua quarta participação em Campeonatos do Mundo FIFA, depois de 1978, 1998 e 2006. Apesar ter bastante sucesso no continente...