Torneio Olímpico de Futebol: Destaques
O Torneio Olímpico de Futebol é terreno fértil para o talento. O Olimpo desportivo é uma montra interessante para os jovens sub-23 que se apresentam a concurso, permitindo a presença de...

| Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Torneio Olímpico de Futebol é terreno fértil para o talento. O Olimpo desportivo é uma montra interessante para os jovens sub-23 que se apresentam a concurso, permitindo a presença de...
O "Mineiraço" é um episódio muito presente na memória de brasileiros e alemães. A final do Torneio Olímpico de Futebol volta a colocar "Canarinha" e "Mannschaft" em confronto num contexto decisivo,...
Os quartos-de-final deram a conhecer as quatro seleções olímpicas que vão continuar na luta pelas medalhas. Alemanha, Brasil, Nigéria e Honduras deram um passo em frente e são finalistas do...